在色彩管理領域,精確測量和評估顏色差異是至關(guan) 重要的。為(wei) 了滿足這一需求,市場上湧現出了眾(zhong) 多色差儀(yi) 產(chan) 品,其中,分光測色儀(yi) ST-710憑借其出色的性能和適中的價(jia) 格,成為(wei) 了萬(wan) 元預算內(nei) 值得推薦的一款產(chan) 品。
ST-710分光測色儀(yi) 采用了先進的光學技術和精密的測量係統,能夠提供高精度的顏色測量和評估。無論是對於(yu) 印刷、塗料、塑料還是其他顏色相關(guan) 行業(ye) ,ST-710都能夠提供可靠的測量結果,幫助用戶準確掌握顏色差異,優(you) 化生產(chan) 流程,提高產(chan) 品質量。
作為(wei) 一款中端色差儀(yi) ,ST-710在保持高精度的同時,還具備多種實用功能。例如,它支持多種測量模式,包括反射率測量、透射率測量和顏色評估等,可以滿足不同領域和行業(ye) 的需求。此外,ST-710還具備數據存儲(chu) 和傳(chuan) 輸功能,方便用戶進行數據管理和分析。
在操作方麵,ST-710分光測色儀(yi) 設計簡潔直觀,用戶無需複雜的培訓即可輕鬆上手。同時,它還配備了人性化的軟件界麵,使得測量和數據處理變得更加簡單高效。這使得ST-710不僅(jin) 適合專(zhuan) 業(ye) 人士使用,也適合初學者和中小企業(ye) 用戶。
除了性能和功能外,ST-710分光測色儀(yi) 還具有很高的性價(jia) 比。相較於(yu) 色差儀(yi) ,其價(jia) 格更加親(qin) 民,僅(jin) 需一萬(wan) 元左右即可擁有。這使得更多的用戶能夠享受到高精度顏色測量的便利,而無需承擔過高的成本負擔。
在實際應用中,ST-710分光測色儀(yi) 已經得到了眾(zhong) 多用戶的認可。無論是在印刷品的顏色控製、塗料配方的調整還是塑料製品的質量檢測等方麵,ST-710都能夠提供準確可靠的數據支持,幫助用戶解決(jue) 實際問題,提升生產(chan) 效率和產(chan) 品質量。
分光測色儀(yi) ST-700技術參數
型號 | ST-700 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平麵光柵分光 |
感應器 | 大麵積矽光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長範圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定範圍 | 0~200% |
測量口徑配置 | 雙口徑:8mm平台+4mm平台 |
定位方式 | 穩定片定位+攝像頭取景定位 |
白板檢驗方式 | 非接觸式自動白板校驗 |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | 光譜反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份(染料強度,著色力),遮蓋度 8度光澤度,555色調分類,黑度(My,dM),色密度CMYK(A,T,E,M),Tint(ASTM E313-00),色密度,孟賽爾(部分功能功能通過上位機實現) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定製光源(共計41種光源,部分通過上位機/APP實現) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s |
重複性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.024以內(預熱校正後,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.07%以內 |
台間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.22以內(BCRA係列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
顯示精度 | 0.01 |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
內存 | APP海量存儲 |
準確性保證 | 保證一級計量合格 |
尺寸 | 長X寬X高=114X70X208mm |
重量 | 約435g(不含校正座) |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內8500次 |
照明光源壽命 | 10年大於150萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®5.0 |
存儲數據 | 標樣500條,試樣20000條(一條數據可同時包括SCI/SCE),APP/PC海量存儲 |
軟件支持 | Andriod,ioses,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低於2000m |
存儲溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、品質管理軟件(官網下載)、校正盒、保護蓋、腕帶、測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
對於(yu) 預算在一萬(wan) 元左右的用戶來說,分光測色儀(yi) ST-710無疑是一款值得推薦的產(chan) 品。它不僅(jin) 具備高精度、多功能的優(you) 點,還擁有簡潔直觀的操作和人性化的軟件界麵,使得用戶能夠輕鬆上手並取得良好的測量效果。同時,其高性價(jia) 比也讓更多的用戶能夠享受到高精度顏色測量的便利。如果您正在尋找一款性能出色、價(jia) 格適中的色差儀(yi) ,那麽(me) ST-710分光測色儀(yi) 無疑是一個(ge) 不錯的選擇。